当前位置:首页 > 租房平台

大连,红星海领涨,远洋钻石湾一期挂牌单价攀升至2.3万元

扒拉房价君今日统计了大连2017-11-19的房源调价情况,共有283套房源上调挂牌价,278套房源下调挂牌价。新上643套房源。

按城区统计的调价排行:

城区上调下调甘井子8761沙河口4870金州4442高新园区3225开发区3024中山2233西岗2023

按社区统计的调价排行前10名:

社区上调下调红星海133高新园1111泉水108绿波94西安路89山东路88锦绣87华润海中国73海富76西山水库65

按小区统计的调价排行前10名:

小区上调下调美域盛景41绿香花园40自然天城B区40红星海世界观时光的岸30华润海中国一期30亲亲家园32水映西山30春田银杏园30锦泉源B1区30开建阳光馨苑32

为了方便各位了解不同价位区间的调价情况,扒拉房价君按照100万的间隔分别统计了各区间的调价幅度最大房源。明细列表如下:

1000万以上:一方公馆四室南北通透海景房房屋保持好
一方公馆|4室2厅|348.01平米|南北高楼层(共28层)|2011建成-星海广场发布时间:很久以前房本满2年总价:1700万单价:48850元/平米2017-11-19上调100万元600万到700万:亿达普罗旺斯5室2厅600万
亿达普罗旺斯|5室2厅|156平米|南北低楼层(共5层)|2014建成-黄泥川发布时间:2017-11-06房本未满2年总价:600万单价:38462元/平米2017-11-19上调50万元500万到600万:钻石湾多层洋房附带阁楼100万装修视野好采光好
远洋钻石湾一期|4室3厅|240平米|东南北高楼层(共4层)|2014建成-鹏辉发布时间:很久以前房本未满2年总价:596万单价:24834元/平米2017-11-19下调129万元400万到500万:钻石湾一期电梯洋房直接入户跃层景观房采光好
远洋钻石湾一期|5室2厅|194平米|南北高楼层(共5层)|2015建成-鹏辉发布时间:2017-05-19房本未满2年总价:450万单价:23196元/平米2017-11-19上调15万元300万到400万:城市印象3室2厅335万
城市印象|3室2厅|85平米|南北低楼层(共10层)|2011建成-机场发布时间:2017-08-19房本未满2年总价:335万单价:39412元/平米2017-11-19上调90万元200万到300万:二七广场小区南北向三室两厅两卫户型好
蓝色海岸|3室2厅|205.95平米|南北中楼层(共10层)|2002建成-寺儿沟发布时间:很久以前房本未满2年总价:288万单价:13984元/平米2017-11-19下调42万元100万到200万:星海大观3室1厅135万
星海大观|3室1厅|98.21平米|南高楼层(共50层)|2010建成-星海广场发布时间:2017-11-08房本满5年总价:135万单价:13747元/平米2017-11-19下调44万元50到100万:万达海景公寓1室1厅58万
万达海景公寓|1室1厅|50.36平米|南中楼层(共30层)|2013建成-高新园发布时间:2017-10-19房本未满2年总价:58万单价:11518元/平米2017-11-19下调18万元0到50万:万达海景公寓1室1厅43万
万达海景公寓|1室1厅|37.1平米|北中楼层(共30层)|2013建成-高新园发布时间:2017-10-19房本未满2年总价:43万单价:11591元/平米2017-11-19下调13万元

分享到: