当前位置:首页 > 租房平台

上海嘉定,江桥领跌,朗诗绿色街区单价跌至4.4万

扒拉房价君今日统计了上海嘉定2017-12月的房源调价情况

按城区统计的调价排行:

城区下调上调嘉定69066

按社区统计的调价排行前10名:

社区下调上调江桥12813嘉定老城1134南翔10811嘉定新城989丰庄929安亭5611菊园新区493新成路251徐行162外冈42

按小区统计的调价排行前10名:

小区下调上调李园二村141天居玲珑湾(公寓)122新城金郡123嘉利坊122上隽嘉苑(公寓)112绿地新江桥城101澜茵华庭100嘉城新航域92保利家园(公寓)91合景叠翠峰苑82

为了方便各位了解不同价位区间的调价情况,扒拉房价君按照100万的间隔分别统计了各区间的调价幅度最大房源。明细列表如下:

1000万以上:毛坯房,满二年,人气房源,上门实拍
旭辉铂悦西郊|4室3厅|587.08平米|进门)南地上3层|0建成-安亭发布时间:未知房本未满2年总价:2800万单价:47693元/平米2017-12-21上调600万元900万到1000万:南北户型,低楼层,装修精美,上门实勘
金地格林世界(格林公馆)|5室2厅|191.07平米|南北低区/24层|2011建成-南翔发布时间:未知房本未满2年总价:950万单价:49719元/平米2017-12-21下调150万元800万到900万:南北直通,卧室带卫,上下楼方便,拎包入住
嘉城香馥湾|4室2厅|143平米|南北低区/5层|2010建成-江桥发布时间:未知房本未满2年总价:800万单价:55944元/平米2017-12-21下调100万元700万到800万:上海庄园,毛坯房,随时看房,上门实勘
上海庄园|4室2厅|224.48平米|未知地上4层|2013建成-外冈发布时间:未知房本未满2年总价:720万单价:32074元/平米2017-12-21上调60万元600万到700万:稀罕南北通,客厅朝南,低区出入方便,品味装修
朗诗绿色街区|3室2厅|147.55平米|南北低区/18层|2012建成-南翔发布时间:未知房本未满2年总价:650万单价:44052元/平米(单价最低)2017-12-21下调80万元500万到600万:稀缺南北通,视野开阔,省装修费,满五年
汇丰沁苑|4室3厅|124.71平米|南北高区/6层|2006建成-江桥发布时间:未知房本未满2年总价:570万单价:45706元/平米2017-12-21下调65万元400万到500万:南北直通,黄金楼层,装修精美,房本满两年
上隽嘉苑(公寓)|2室2厅|87.34平米|南北中区/21层|2010建成-南翔发布时间:未知房本未满2年总价:400万单价:45798元/平米2017-12-21下调200万元300万到400万:南北直通,卧室带卫,高区采光好,装修精致
华亭佳苑|6室3厅|127.66平米|南北高区/6层|2008建成-华亭发布时间:未知房本未满2年总价:350万单价:27416元/平米2017-12-21上调50万元200万到300万:南北户型,卧室带阳台,高区采光好,简单装修
嘉利坊|2室1厅|56.14平米|南北高区/6层|1996建成-丰庄发布时间:未知房本未满2年总价:260万单价:46312元/平米2017-12-21下调30万元100万到200万:南北通透,卧室全南,高区阳光房,精装修
永红新村|2室1厅|56.69平米|南北高区/6层|1989建成-南翔发布时间:未知房本未满2年总价:195万单价:34397元/平米(单价最低)2017-12-21下调18万元

分享到: